






商品紹介 グレープフルーツの香りがみずみずしいマッサージオイル。腰、太もも、ヒップ、二の腕など、気になる部分をマッサージでもみほぐし、引き締まったハリのある肌に整えます。ざらつきが気になる肌もなめらかに。 原材料・成分 アンズ核油、ホホバ種子油、コムギ胚芽油、香料、ヨーロッパシラカバ葉エキス、リモネン、ナギイカダ根エキス、ローズマリー葉エキス 使用方法 適量をとり、腰、太もも、ヒップの辺りをマッサージします。手のひらで温めてから塗布するとより浸透*が良くなります。 入浴後など、肌が温まっている時のケアがよりお勧めです。*角質層まで ご注意(免責)>必ずお読みください ※原産国が変更になる場合がありますので、パッケージをご確認ください。 ※成分が変更になる場合があります。※株式会社ヴェレダ・ジャパンは日本国内正規代理店です。株式会社ヴェレダ・ジャパンもしくはパッケージのホログラムシールをご確認ください。 Review: 気に入りました - 非常に良い香りで安らぎます 自分で使ったり女性にマッサージしてもらう時に使っています Review: むくみ、疲れ - 運動や就活で脚が疲れたときにマッサージオイルとして使用するのですが翌朝むくみも取れてとてもすっきりします。少し高いけど、絶やさず買ってしまいますね。












| ASIN | B000NRVG26 |
| Amazon 売れ筋ランキング | ドラッグストア - 298,162位 ( ドラッグストアの売れ筋ランキングを見る ) マッサージオイル - 1,128位 |
| GTIN (Global Trade Identification Number) | 03401360226999, 04001638088039 |
| UPC | 890679637931 885343934072 887354019205 827113466451 885212058489 731339224460 885353119636 885418692371 885424228632 885140682008 885211287705 885545703773 885790410020 707005330377 885210169040 885467567767 885310477168 885613307483 190283275452 885598834103 885209742438 794628219271 885688083992 885437807398 707005323980 885226914016 811599548060 885401257884 885424244434 701902672851 001638088033 707005034060 885605455741 190283633030 701923796505 797978585607 885424556667 885386615082 885376827860 885499646072 885790496598 796657370039 885211401477 885211898734 885699209756 885146615277 763529110604 887364114785 885486559972 827181455326 885356113815 787461522837 885376782169 887717848381 884882222107 883353170619 095508088032 885276215972 358965534819 798525639583 799114972463 888016133222 781549997678 799457684306 701104467668 UPC 890679637931 885343934072 887354019205 827113466451 885212058489 731339224460 885353119636 885418692371 885424228632 885140682008 885211287705 885545703773 885790410020 707005330377 885210169040 885467567767 885310477168 885613307483 190283275452 885598834103 885209742438 794628219271 885688083992 885437807398 707005323980 885226914016 811599548060 885401257884 885424244434 701902672851 001638088033 707005034060 885605455741 190283633030 701923796505 797978585607 885424556667 885386615082 885376827860 885499646072 885790496598 796657370039 885211401477 885211898734 885699209756 885146615277 763529110604 887364114785 885486559972 827181455326 885356113815 787461522837 885376782169 887717848381 884882222107 883353170619 095508088032 885276215972 358965534819 798525639583 799114972463 888016133222 781549997678 799457684306 701104467668 表示を増やす |
| おすすめ度 | 5つ星のうち4.5 7,727 レビュー |
| ブランド | WELEDA |
| ブランド名 | WELEDA |
| メーカー名 | ヴェレダ・ジャパン |
| メーカー型番 | 4001638088039 |
| ユニット数 | 100.0 ミリリットル |
| 品目の容量 | 100 ミリリットル |
| 商品の個数 | 1 |
| 商品の入り数 | 1 |
| 商品の形状 | オイル |
| 商品の重量 | 100 グラム |
| 型番 | 4001638088039 |
| 特別成分 | ホホバオイル |
| 特殊機能 | うるおい・保湿, しっとり, オーガニック, デイリーケア, ナチュラル・自然派 |
| 香り | シトラス |
自**人
気に入りました
非常に良い香りで安らぎます 自分で使ったり女性にマッサージしてもらう時に使っています
A**ー
むくみ、疲れ
運動や就活で脚が疲れたときにマッサージオイルとして使用するのですが翌朝むくみも取れてとてもすっきりします。少し高いけど、絶やさず買ってしまいますね。
じ**ぃ
香り
好きな香りなので、リラックスします。 全身マッサージしていたら、すぐなくなりました。 少しお高いのでベビーオイルで薄めてたっぷり使っています。
小**子
良品
使い心地よいです。 オイルですが、ベタつき感はありません。 おすすめです。
D**I
良いと思います。
香りも良いし、リラックスできます。 飽きないのでリピート買いしました。
A**A
人気があるけど…
香りは最初は強かったけど、あまり残らないので良いです フレッシュな柑橘系の香り ライムのようなかんじです 効いてるかは…分からないです マッサージしても特に脂肪の硬さも変わらないので、これじゃあ落ちるわけないなー、といったかんじ メソセラピーやエンダモロジーのように、自宅でも脂肪を柔らかくできるものを探してた私にとっては、微妙でした
く**ね
いい香り
セルライトに対しての効果はわかりませんが、マッサージ後はスッキリ感があります。香りも引き締め効果がありそうな感じです。 ヴェレダのオイルは3本持っていますがコレが一番好きです。
Trustpilot
1 month ago
1 week ago